期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347846 | 大 单 | |||
3347845 | 05:45 | 4+9+8=21 | 小 单 | 对 |
3347844 | 05:42 | 6+2+3=11 | 小 单 | 对 |
3347843 | 05:38 | 5+5+3=13 | 小 双 | 对 |
3347842 | 05:35 | 8+6+5=19 | 大 双 | 对 |
3347841 | 05:31 | 2+4+3=09 | 小 双 | 对 |
3347840 | 05:28 | 5+1+5=11 | 大 双 | 错 |
3347839 | 05:24 | 9+4+9=22 | 大 双 | 对 |
3347838 | 05:21 | 1+2+2=05 | 小 单 | 对 |
3347837 | 05:17 | 9+1+4=14 | 小 双 | 对 |
3347836 | 05:14 | 8+8+4=20 | 大 单 | 对 |
3347835 | 05:10 | 1+6+6=13 | 大 双 | 错 |
3347834 | 05:07 | 4+3+5=12 | 大 单 | 错 |
3347833 | 05:03 | 9+2+5=16 | 大 单 | 对 |
3347832 | 05:00 | 5+2+8=15 | 小 双 | 错 |
3347831 | 04:56 | 6+2+7=15 | 大 双 | 对 |
3347830 | 04:53 | 7+7+1=15 | 小 双 | 错 |
3347829 | 04:50 | 3+2+5=10 | 大 双 | 对 |
3347828 | 04:46 | 9+4+9=22 | 大 双 | 对 |
3347827 | 04:42 | 3+4+5=12 | 大 单 | 错 |
3347826 | 04:39 | 7+0+7=14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347845 | 21 | 大 | 单 | ||
3347844 | 11 | 小 | 单 | ||
3347843 | 13 | 小 | 单 | ||
3347842 | 19 | 大 | 单 | ||
3347841 | 09 | 小 | 单 | ||
3347840 | 11 | 小 | 单 | ||
3347839 | 22 | 大 | 双 | ||
3347838 | 05 | 小 | 单 | ||
3347837 | 14 | 大 | 双 | ||
3347836 | 20 | 大 | 双 | ||
3347835 | 13 | 小 | 单 | ||
3347834 | 12 | 小 | 双 | ||
3347833 | 16 | 大 | 双 | ||
3347832 | 15 | 大 | 单 | ||
3347831 | 15 | 大 | 单 | ||
3347830 | 15 | 大 | 单 | ||
3347829 | 10 | 小 | 双 | ||
3347828 | 22 | 大 | 双 | ||
3347827 | 12 | 小 | 双 | ||
3347826 | 14 | 大 | 双 | ||
3347825 | 10 | 小 | 双 | ||
3347824 | 09 | 小 | 单 | ||
3347823 | 17 | 大 | 单 | ||
3347822 | 17 | 大 | 单 | ||
3347821 | 22 | 大 | 双 | ||
3347820 | 14 | 大 | 双 | ||
3347819 | 13 | 小 | 单 | ||
3347818 | 24 | 大 | 双 | ||
3347817 | 06 | 小 | 双 | ||
3347816 | 10 | 小 | 双 | ||
3347815 | 20 | 大 | 双 | ||
3347814 | 15 | 大 | 单 | ||
3347813 | 17 | 大 | 单 | ||
3347812 | 13 | 小 | 单 | ||
3347811 | 07 | 小 | 单 | ||
3347810 | 07 | 小 | 单 | ||
3347809 | 11 | 小 | 单 | ||
3347808 | 19 | 大 | 单 | ||
3347807 | 15 | 大 | 单 | ||
3347806 | 19 | 大 | 单 | ||
3347805 | 13 | 小 | 单 | ||
3347804 | 18 | 大 | 双 | ||
3347803 | 07 | 小 | 单 | ||
3347802 | 19 | 大 | 单 | ||
3347801 | 04 | 小 | 双 | ||
3347800 | 11 | 小 | 单 | ||
3347799 | 14 | 大 | 双 | ||
3347798 | 19 | 大 | 单 | ||
3347797 | 04 | 小 | 双 | ||
3347796 | 11 | 小 | 单 |
400期内,21共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出17 12 13 21 15 05 13 |