期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3327485 | 小 单 | |||
3327484 | 13:59 | 5+0+1=06 | 大 双 | 对 |
3327483 | 13:55 | 4+0+7=11 | 小 双 | 对 |
3327482 | 13:52 | 9+6+9=24 | 小 双 | 对 |
3327481 | 13:48 | 3+1+6=10 | 小 双 | 对 |
3327480 | 13:45 | 0+6+3=09 | 大 双 | 错 |
3327479 | 13:41 | 2+0+5=07 | 大 单 | 对 |
3327478 | 13:38 | 4+5+7=16 | 小 双 | 对 |
3327477 | 13:34 | 7+0+0=07 | 小 单 | 对 |
3327476 | 13:31 | 1+9+1=11 | 大 双 | 错 |
3327475 | 13:27 | 2+2+4=08 | 小 单 | 对 |
3327474 | 13:24 | 0+9+1=10 | 大 单 | 错 |
3327473 | 13:20 | 9+4+7=20 | 小 单 | 错 |
3327472 | 13:17 | 0+8+6=14 | 小 单 | 错 |
3327471 | 13:13 | 1+3+8=12 | 小 双 | 对 |
3327470 | 13:10 | 9+6+9=24 | 小 单 | 错 |
3327469 | 13:06 | 6+4+5=15 | 大 单 | 对 |
3327468 | 13:03 | 0+1+4=05 | 小 双 | 对 |
3327467 | 12:59 | 2+7+0=09 | 小 双 | 对 |
3327466 | 12:56 | 8+2+4=14 | 大 单 | 对 |
3327465 | 12:52 | 0+8+9=17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327484 | 06 | 小 | 双 | ||
3327483 | 11 | 小 | 单 | ||
3327482 | 24 | 大 | 双 | ||
3327481 | 10 | 小 | 双 | ||
3327480 | 09 | 小 | 单 | ||
3327479 | 07 | 小 | 单 | ||
3327478 | 16 | 大 | 双 | ||
3327477 | 07 | 小 | 单 | ||
3327476 | 11 | 小 | 单 | ||
3327475 | 08 | 小 | 双 | ||
3327474 | 10 | 小 | 双 | ||
3327473 | 20 | 大 | 双 | ||
3327472 | 14 | 大 | 双 | ||
3327471 | 12 | 小 | 双 | ||
3327470 | 24 | 大 | 双 | ||
3327469 | 15 | 大 | 单 | ||
3327468 | 05 | 小 | 单 | ||
3327467 | 09 | 小 | 单 | ||
3327466 | 14 | 大 | 双 | ||
3327465 | 17 | 大 | 单 | ||
3327464 | 12 | 小 | 双 | ||
3327463 | 10 | 小 | 双 | ||
3327462 | 22 | 大 | 双 | ||
3327461 | 19 | 大 | 单 | ||
3327460 | 13 | 小 | 单 | ||
3327459 | 15 | 大 | 单 | ||
3327458 | 20 | 大 | 双 | ||
3327457 | 10 | 小 | 双 | ||
3327456 | 18 | 大 | 双 | ||
3327455 | 09 | 小 | 单 | ||
3327454 | 11 | 小 | 单 | ||
3327453 | 04 | 小 | 双 | ||
3327452 | 11 | 小 | 单 | ||
3327451 | 11 | 小 | 单 | ||
3327450 | 06 | 小 | 双 | ||
3327449 | 14 | 大 | 双 | ||
3327448 | 14 | 大 | 双 | ||
3327447 | 07 | 小 | 单 | ||
3327446 | 16 | 大 | 双 | ||
3327445 | 20 | 大 | 双 | ||
3327444 | 17 | 大 | 单 | ||
3327443 | 10 | 小 | 双 | ||
3327442 | 17 | 大 | 单 | ||
3327441 | 14 | 大 | 双 | ||
3327440 | 26 | 大 | 双 | ||
3327439 | 23 | 大 | 单 | ||
3327438 | 17 | 大 | 单 | ||
3327437 | 11 | 小 | 单 | ||
3327436 | 11 | 小 | 单 | ||
3327435 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出11 18 06 10 10 07 13 22 13 |