期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3327550 | 杀小单 | |||
3327549 | 17:46 | 4+9+7=20 | 杀大单 | 对 |
3327548 | 17:43 | 8+0+3=11 | 杀小单 | 错 |
3327547 | 17:39 | 3+4+2=09 | 杀大单 | 对 |
3327546 | 17:36 | 8+9+0=17 | 杀小双 | 对 |
3327545 | 17:32 | 7+2+4=13 | 杀大单 | 对 |
3327544 | 17:29 | 6+5+9=20 | 杀大双 | 错 |
3327543 | 17:25 | 3+4+5=12 | 杀大双 | 对 |
3327542 | 17:22 | 5+5+7=17 | 杀小单 | 对 |
3327541 | 17:18 | 3+2+4=09 | 杀大单 | 对 |
3327540 | 17:15 | 5+7+0=12 | 杀小单 | 对 |
3327539 | 17:11 | 1+1+0=02 | 杀大双 | 对 |
3327538 | 17:08 | 5+6+1=12 | 杀小双 | 错 |
3327537 | 17:04 | 1+4+7=12 | 杀小单 | 对 |
3327536 | 17:01 | 7+8+5=20 | 杀小单 | 对 |
3327535 | 16:57 | 4+1+7=12 | 杀大双 | 对 |
3327534 | 16:54 | 0+9+3=12 | 杀大单 | 对 |
3327533 | 16:50 | 2+5+4=11 | 杀小双 | 对 |
3327532 | 16:47 | 0+7+4=11 | 杀大双 | 对 |
3327531 | 16:43 | 7+3+0=10 | 杀小单 | 对 |
3327530 | 16:40 | 6+3+9=18 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327549 | 20 | 大 | 双 | ||
3327548 | 11 | 小 | 单 | ||
3327547 | 09 | 小 | 单 | ||
3327546 | 17 | 大 | 单 | ||
3327545 | 13 | 小 | 单 | ||
3327544 | 20 | 大 | 双 | ||
3327543 | 12 | 小 | 双 | ||
3327542 | 17 | 大 | 单 | ||
3327541 | 09 | 小 | 单 | ||
3327540 | 12 | 小 | 双 | ||
3327539 | 02 | 小 | 双 | ||
3327538 | 12 | 小 | 双 | ||
3327537 | 12 | 小 | 双 | ||
3327536 | 20 | 大 | 双 | ||
3327535 | 12 | 小 | 双 | ||
3327534 | 12 | 小 | 双 | ||
3327533 | 11 | 小 | 单 | ||
3327532 | 11 | 小 | 单 | ||
3327531 | 10 | 小 | 双 | ||
3327530 | 18 | 大 | 双 | ||
3327529 | 17 | 大 | 单 | ||
3327528 | 01 | 小 | 单 | ||
3327527 | 11 | 小 | 单 | ||
3327526 | 11 | 小 | 单 | ||
3327525 | 17 | 大 | 单 | ||
3327524 | 11 | 小 | 单 | ||
3327523 | 16 | 大 | 双 | ||
3327522 | 26 | 大 | 双 | ||
3327521 | 11 | 小 | 单 | ||
3327520 | 18 | 大 | 双 | ||
3327519 | 07 | 小 | 单 | ||
3327518 | 16 | 大 | 双 | ||
3327517 | 09 | 小 | 单 | ||
3327516 | 18 | 大 | 双 | ||
3327515 | 14 | 大 | 双 | ||
3327514 | 14 | 大 | 双 | ||
3327513 | 20 | 大 | 双 | ||
3327512 | 17 | 大 | 单 | ||
3327511 | 09 | 小 | 单 | ||
3327510 | 10 | 小 | 双 | ||
3327509 | 16 | 大 | 双 | ||
3327508 | 15 | 大 | 单 | ||
3327507 | 13 | 小 | 单 | ||
3327506 | 16 | 大 | 双 | ||
3327505 | 06 | 小 | 双 | ||
3327504 | 11 | 小 | 单 | ||
3327503 | 15 | 大 | 单 | ||
3327502 | 06 | 小 | 双 | ||
3327501 | 11 | 小 | 单 | ||
3327500 | 21 | 大 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出13 12 14 10 15 16 17 14 15 13 |